Aunque los coletazos de la pandemia se hicieron sentir muy fuerte durante los últimos 2 años en el mercado automotor colombiano, 2021 tuvo resultados muy distintos.
En lo que respecta a los autos de pasajeros, según la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), entre enero y diciembre de 2021, se registró un total de 250.497 unidades matriculadas, lo que representa un crecimiento de un 32,8% en relación con el año 2020, cuando solo se vendieron 188.665 unidades.
Esta realidad se ha extrapolado a otros segmentos, como el de las motocicletas que, con 741.819 unidades vendidas entre enero y diciembre de 2021, ha experimentado un crecimiento del 40,7% en relación con el periodo anterior.
Hasta aquí, los números son impresionantes, pero el segmento que más crecimiento ha tenido es el de los carros de bajas emisiones (híbridos y eléctricos), que en 2021 registró 17.702 unidades vendidas, lo que representa un crecimiento del 194,6% en relación con el 2020.
Las marcas más vendidas durante el año 2021 son las siguientes:
Marca | Vehículos vendidos en 2021 |
---|---|
Renault | 48.032 |
Chevrolet | 34.624 |
Mazda | 23.947 |
Nissan | 20.179 |
Toyota | 19.131 |
KIA | 17.731 |
Volkswagen | 14.019 |
Suzuki | 15.062 |
Ford | 7.667 |
Hyundai | 7.194 |
Modelo | Unidades vendidas en 2021 |
---|---|
Mazda Cx-30 | 11.214 |
Kia Picanto | 10.316 |
Renault Duster | 9.280 |
Renault Kwid | 8.410 |
Renault Stepway | 8.344 |
Renault Sandero | 7.331 |
Renault Logan | 6.948 |
Chevrolet Joy | 6.618 |
Mazda 2 | 5.777 |
Modelo de moto | Unidades vendidas en 2021 |
---|---|
AK125NKD EIII | 36.344 |
BAJAJ CT100 KS SPOKE | 24.849 |
YAMAHA XTZ125 | 20.825 |
YAMAHA FZN150D-6 (FZ-S) | 16.024 |
SUZUKI GN 125 | 15.242 |
YAMAHA DR150 | 15.089 |
HONDA CB125F E3 | 14.894 |
BAJAJ PULSAR NS 200 FI | 14.784 |
TVS SPORT 100 ELS | 14.500 |
YAMAHA T115FI (T115FL-5) | 14.275 |
Modelo | Unidades vendidas en 2021 |
---|---|
TOYOTA COROLLA CROSS | 3.032 |
TOYOTA COROLLA | 2.162 |
SUZUKI SWIFT | 2.314 |
TOYOTA RAV 4 | 1.699 |
FORD ESCAPE HEV | 1.560 |
KIA STONIC | 790 |
KIA NIRO HEV | 482 |
MERCEDES GLE 450 4MATIC | 432 |
MERCEDES GLC 300 E 4MATIC | 358 |
SUBARU FORESTER 2.0I-S ES CVT | 351 |
¿Cómo comprar un carro sin cuota inicial?
Top 5 vehículos para ser taxi en Colombia
Carros chinos en Colombia ¿Buena o mala inversión?
Carros que menos combustible gastan en Colombia: los autos más económicos